Ручной лазерный сканер Honeywell MS9520/9540 Voyager® обеспечивает сканирование всех линейных штрих кодов.
Ручные линейные сканеры штрих-кода серии Voyager имеют единый дизайн и являются промышленным эталоном по своим потребительским качествам и рабочим характеристикам. Этот элегантный сканер использует патентованную технологию инфракрасной автоматической активации и обеспечивает декодирование всех стандартных линейных штрих кодов, включая коды GS1 DataBar™ (ранее известные как коды RSS). Возможно использование в качестве ручного устройства или стационарного сканера при установке на подставку.
Длина волны лазера составляет 650 нм, благодаря чему четкая видимость луча лазера позволяет пользователю точно направлять линию сканирования на выбранный штрих-код.
Флэш-ПЗУ сканера серии Honeywell MS9520/9540 Voyager® обеспечивает будущее развитие системы кассового узла благодаря бесплатному обновлению программного обеспечения с помощью программы MetroSet®2 и стандартного ПК. В сканере также представлена возможность форматирования данных штрих-кодов для удовлетворения специальных требований, предъявляемых головным устройством.
Тип сканера: | Лазерный |
Скорость считывания: | 72 скан/сек |
Макс. дальность считывания: | 254 мм |
Разрешение: | 0,127 мм (5 mil) |
Мин. контрастность кода: | Минимальная разница в отражении – 35 % |
Источник света: | Лазерный диод видимого диапазона 650 ± 10 нм |
Ширина поля: | 250 мм |
Схема сканирования: | Линейное сканирование |
Индикация считывания: | светодиод (зеленый, красный, желтый) |
Интерфейс управления: | USB; RS-232; PS/2; Wand Emulation |
Декодируемые коды: | Считывает стандартные линейные коды и коды GS1 DataBar |
Режимы работы: | ручной, автоматический |
Подставка: | Есть, входит в комплект |
Удароустойчивость: | Выдерживает падения с высоты 1,5 м |
Защита от воздействий окружающей среды: | Герметичный корпус для защиты от содержащихся в воздухе частиц |
Уровень освещенности: | 4842 Люкс |
Рабочая температура: | от 0°C до +40°C |
Влажность: | Относительная влажность 5–95 %, без конденсации |
Питание: | 5В ± 0,25В |
Габариты: | 198 х 78 х 56 мм |
Вес: | 149 г. (без кабеля) |
Цвет: | светло-серый, черный |
Другое: | Cканер не мультиинтерфейсный, может быть перепрограммирован на работу только по интерфейсу RS-232. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный. Применена технология CodeGate |
Модификации: | Honeywell (Metrologic) VoyagerHD MS9541 - предназначен для кодов высокой плотности, обеспечивая быстрое и точное сканирование линейных штрих-кодов с шириной штриха до 0,08 мм; Honeywell (Metrologic) VoyagerPDF MS9544 - дополнительно сканирует штрих-код PD |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.