
Беспроводной сканер штрих-кода MINDEO CS-3290 , работающий на расстояниях до 200 м (на открытом участке). CS-3290 отлично подойдет для склада или торгового зала площадью до 2000 кв. м
ПодробнееБеспроводной сканер штрих-кода MINDEO CS-3290 , работающий на расстояниях до 200 м (на открытом участке). CS-3290 отлично подойдет для склада или торгового зала площадью до 2000 кв. м. Принцип передачи данных CS-3290- радиочастотный (Bluetooth), к тому же есть возможность настраивать несколько сканеров, чтобы избежать конфликта с другими устройствами. При помехах либо чрезмерном удалении от базы беспроводной сканер штрих-кода MINDEO CS-3290 сохраняет у себя в памяти до 2000 штрих-кодов и при возврате в зону покрытия передает их. Отдельно стоит отметить большую емкость аккумуляторной батареи сканера, прочный корпус и стекло. Назначение: беспроводной Bluetooth сканер штрих-кода с большим радиусом действия. Для больших складов и мест, отдаленных от рабочего места.
Параметр | Значение | |
Размеры | 93mm x 95mm x 157mm (высота *ширина*глубина); | |
Удаленность от рабочего места | до 200 м | |
Радиосвязь | 430,5-432,0 MHz; 433,05-434,79MHz | |
Размеры | 17,0 х 7,0 х 8,3 см | |
Масса | 201 г | |
Цвет | серый | |
Материал корпуса | ABS + TPU | |
Входное напряжение | 4,75 V – 6.5 V DC | |
Потребляемый ток | 12мА (ожидание); 90мА (сканирование) | |
Аккумулятор | 1400 мА (литий-ионный) | |
Время полной зарядки | 3,5 часа | |
Индикатор | Звуковой, светодиодный индикатор. | |
Время ожидания | Более 7 дней | |
Чтение штрих-кода за каждый заряд | Свыше 160 000 сканирований | |
Источник света | 650 мм видимый лазерный диод | |
Скорость декодирования | 200 лин/сек | |
Углы сканирования | ±60° , ±65° , ±42° (поворота, наклона,вращения) | |
Минимальный контраст линий печати | 15% | |
Поддерживаемый интерфейс | RS-232, USB-клавиатура , USB виртуал COM | |
Декодируемые коды | UPC·A. UPC-E, UPC-EI , EAN-13, EAN-8. ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of5, lndustrial2 of5 (Discrete 2 of5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCCIEAN 128 (GSI -128), ISBT 128, Code93, Code I I (USD-8), MSI/Plessey, UK/ Plessey , China Post, China Finance, GSI DataBar (fonnerlyRSS) variants | |
Ширина глубины декодирования и минимальная ширина элемента | 5mil 40 mm-110mm 10mil1 10mm-280mm 13mil 15 mm -315mm 16mil 25 mm -385mm 35 mil 145mm-630mm
| 3mil 5 mm-55mm 10mil1 10mm-85mm 13mil 10 mm -150mm 16mil 25 mm -165mm 35 mil 145mm-295mm
|
Температурные режимы | 0° до 50° рабочая, -40 до 60° хранение | |
Влажность | 5% до 95% (без конденсата) | |
Режимы работы | Ручной Поддерживает 16 портативных устройств с одним базовым блоком Поддерживает 128 единиц, которые будут использоваться в одной среде с одним базовым блоком | |
Безопасность | Лазерная безопасность: EN60825-1, Класс1 Электробезопасность: EN60950-1 Безопасность протокола IP: IP52 Устойчивость к падениям: 1.5m на бетонную поверхность |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии