Urovo DT50 H + ИК сенсор температуры - современный терминал сбора данных совмещающий функции ТСД с режимом измерения температуры тела человека. Дополнение появилось как мобильное решение вопроса связанного с противодействием Ковид 19.
Достоинствами данного устройства являются:
Встроенный модуль измерения температуры тела
8-и ядерный процессор для поддержки работы ОС Android 9.0
Большой чувствительный дисплей 5.7” для активной работы и при ярком солнце и в перчатках
Сертификация GMS (Google Mobile Services)
Надежный корпус и высокий показатель защищенности от пыли и влаги - IP67
Быстрая зарядка аккумулятора в 4300mAh
Производительность |
|
Процессор | 8x-core |
Память | RAM: 2GB, ROM:16GB RAM: 4GB, ROM:64GB(Optional) |
Система | Android 9.0 |
Физические характеристики |
|
Дисплей | 5.7\" TFT-LCD 720*1440 pixels 1080* 2160 pixels (Optional) |
Сенсорная панель | Сверхчувствительная емкостная сенсорная панель, работает с перчатками и мокрыми пальцами; Corning® Gorilla® Glass; Мультитач |
Габариты (ДхШхВ) |
162.6mm× 76mm×13.6mm 6.4in× 3in× 0.53in |
Вес | 250г (включая батарею) |
Питание | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 4300 мАч (обычное время работы ≥10 часов) Поддержка быстрой зарядки QC4.0, время зарядки менее 3 часов |
Micro-SD | Micro-SD card, до 256GB |
SIM | 2×Nano-SIM |
Уведомление | LED, динамики, вибрация |
Кнопки | Кнопка сканирования × 2, кнопка питания, кнопка громкости +/-, определяемая пользователем кнопка |
Аудио | Поддержка двух микрофонов с шумоподавлением, высококачественный динамик, поддержка гарнитуры PTT; сотовый коммутатор голоса |
Экологичность |
|
Рабочая температура | - 20°C ~ 60°C (-4°F~140°F) |
Температура хранения | - 40°C ~ 70°C (-40°F~158°F ) |
Влажность | 5%RH ~ 95%RH(без конденсации) |
Прочность | Многократные 1,5 м падения на бетон во всем диапазоне рабочих температур. |
Tumble Specification | 400 roller drops of 1m, with a frequency of 10 roller test per minutes |
Тепловой удар | - 40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) быстрый переход |
Защита | IP67 |
ESD | Открытый воздух ± 15 кВ; Прямой разряд ± 8 кВ |
Кнопки | Кнопка сканирования × 2, кнопка питания, кнопка громкости +/-, определяемая пользователем кнопка |
Аудио | Поддержка двух микрофонов с шумоподавлением, высококачественный динамик, поддержка гарнитуры PTT; сотовый коммутатор голоса |
Сканирующий модуль | Без сканера, Motorola SE965, Motorola SE4750 |
Сканер штрихкода | Опционально |
Сбор данных |
|
Сканирование | 1D/2D считыватель |
Камера | Спереди - 5-мегапиксельная камера сзади - 13-мегапиксельная цветная камера с автофокусом и задней вспышкой |
NFC | ISO 14443 Type A and B; FeliCa/Mifare and ISO 15693 cards; Reader mode, P2P mode, Card Emulation mode Apple Enhanced Contactless Polling(ECP) |
Голосовая коммуникация |
|
Полоса радиочастот | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
GPS | Concurrent GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou, and A-GPS |
Vo-LTE | Поддержка Vo-LTE HD видео звонков |
Сети, датчики, шифрование |
|
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
Скорость данных | 5GHz:802.11a/n/ac----up to 866.7Mbps 2.4Ghz:802.11b/g/n---- up to 300Mbps |
Рабочие каналы | 2.4G: 1-13(Depend on regulatory rules & certification agency) 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104, 108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153, 157,161,165 |
Безопасность и Шифрование | WEP;WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES);WAPI-PSK-EAPTTLS, EAP-TLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-LTS,PEAPGTC,PWD, SIM, AKA |
Быстрый роуминг | PMKID caching, 802.11r, OKC |
Bluetooth | BT4.2 + BR/EDR + BL |
Сенсоры | Датчик ускорения, датчик освещенности, датчик приближения, 3-осный геомагнитный датчик, датчик отпечатков пальцев |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.