
Весы МSC являются новой серией общепромышленных весов , успевшей зарекомендовать себя с точки надежности, удобства эксплуатации и эргономики. К достоинствам также можно отнести : высокукю скорость взвешивания, жк дисплей с символами высотой 23мм и светодиодной регулируемой подсветкой , платформу из нержавеющей стали, мембранную влагостойкую клавиатуру, счетный режим, функцию дозирования (Hi-Ok-Lo) , функцию «чистый /полный вес» (Net/Gross) , автоматическую установку нуля при включении, вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки, продолжительностью работы от аккумулятора до 120 часов.
Модель | MR1-6Р | MR1-15Р | MR1-30Р |
Класс точности | средний III | ||
Максимальная нагрузка max кг | 6 | 15 | 30 |
Минимальная нагрузка min г | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d | 20г÷3кг e1=d1=1г | 40г÷6кг e1=d1=2г | 100г÷15кг e1=d1=5г |
Макс. выборка массы тары, кг | 6,0 | 15,0 | 30,0 |
Питание | от сети: 100 ÷ 240В, 50/60 Гц, от батарей: 6В/4AH | ||
Потребляемая мощность, Вт | не более 12 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ÷ +40 | ||
Размер платформы, мм | 310 x 220 |
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм | Габариты упаковки, мм | Масса упаковки кг. |
MR1-6Р | 6 | 310х220 | 380х380х450 | 5,7 |
MR1-15Р | 15 | 310х220 | 380х380х450 | 5,7 |
MR1-30Р | 30 | 310х220 | 380х380х450 | 5,7 |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии